专家计划:玛莎拉蒂命中率:76% | 回报率:1702%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
256-258期 | 小 | 256期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
255-257期 | 小 | 255期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 254期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 253期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
245-247期 | 大 | 247期 | 1,1,2 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 大 | 244期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 237期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 236期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 231期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 225期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 大 | 224期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 218期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 大 | 211期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 210期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 198期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 大 | 196期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 194期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 190期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 187期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 180期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 178期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 177期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。